Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Bichamp |
Сертификация: | IAF, SGS, UKAS |
Номер модели: | TANCUT® |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В оболочке паллеты 1100*1100 окуривания фильма packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Время доставки: | Корень 1-2 недель, катушка 3-4 недель |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | Над 20 миллионов метром в год |
Серия: | TANCUT® | Материал лезвия: | Высокоскоростная сталь M51 |
---|---|---|---|
Применение: | Трудный для того чтобы отрезать материалы | Преимущество: | Высокопроизводительная резка |
Ранг: | Промышленный | Отростчатый тип: | Лазер сварил |
Выделить: | Лезвия ленточной пилы M51 для вырезывания металла,Лезвия ленточной пилы для резать металла промышленный |
Лезвия ленточной пилы высокой эффективности M51 TANCUT® для вырезывания металла
Преимущества
• TANCUT высокоточное филированное лезвие ленточной пилы для трудного для того чтобы отрезать материалы и особенные сплавы
• Режущие кромки особенного сочетания из дизайна острые для легкого проникания
• Более высокая твердость чем M42
• Сопротивление увеличенной носки поставляет более длинную жизнь лезвия
Особенности
• Край порошковых металлургий (M51) высокоскоростной стальной
• Длинная жизнь лезвия на трудном для того чтобы отрезать и работать поддающаяся закалке сталь
• Прямое вырезывание, меньше частей утиля, лучшее значение
Применения
• Легированная сталь • Носить сталь
• Умирает сталь • Сталь инструмента
• Нержавеющая сталь • Сплавы титана
Толщина ширины x | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | |
MM | Дюймы | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G * |
80x1.60 | 3x0.063 | VP-G | VP-G * |
* — — MOQ ТРЕБОВАЛО