Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Bichamp |
Сертификация: | IAF, SGS, UKAS |
Номер модели: | FICUT® |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В оболочке паллеты 1100*1100 окуривания фильма packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Время доставки: | Корень 1-2 недель, катушка 3-4 недель |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | Над 20 миллионов метром в год |
Серия: | FICUT® | Материал лезвия: | Высокоскоростная сталь M42 |
---|---|---|---|
Применение: | Твердые материалы и профили | Преимущество: | Общецелевое лезвие вырезывания металла |
OEM/ODM: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | Отростчатый тип: | Лазер сварил |
Ширина связи: | 67мм | Толщина лопасти: | 1,60 мм |
Выделить: | Лезвия ленточной пилы OEM промышленные,Лезвия ленточной пилы ODM промышленные |
Лезвия ленточнопильного станка металла Bi общего назначения FICUT® M42 HSS 67x1.60mm для инструментального металла
Лезвие ленточной пилы FICUT® M42 общецелевое биметаллическое
Доступный в постоянн и переменном тангаже
Преимущества
• Биметаллическая конструкция
• Высокоскоростная стальная режущая кромка M42
• Постоянн или переменный тангаж зуба с обоими положительный угол грабл и стандартный набор зуба
• Меньше изменений лезвия
• Высокая точность в прямоте и planeness прокладки
Применения
• Углеродистые стали • Нержавеющие стали
• Умирают стали • Структурные стали
• Легированные стали • Стали инструмента
• Алюминиевый • Бронзовый/латунный
Переменный тангаж
Форма зуба | Положительный угол грабл | Стандартный зуб | |||||||||
Толщина ширины x | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | |
MM | Дюймы | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=7° | α=7° | α=7° | α=7° |
13x0.65 | 1/2x0.025 | VS-G | VS-G | VS-G | VS-W | ||||||
13x0.90 | 1/2x0.035 | VS-G£ | VS-G * | VS-G * | |||||||
19x0.90 | 3/4x0.035 | VP-G | VS-G | VS-G | VS-G | VS-G | VS-W * | ||||
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | VS-G | VS-G | VS-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | VS-G | VS-G | ||||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G * | ||||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G * | ||||||
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G * | VP-G | VP-G * | VP-G * |
* — MOQ ТРЕБОВАЛО
Неизменяемый шаг
Форма зуба | Положительный угол грабл | Стандартный зуб | ||||
Толщина ширины x | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | |
MM | Дюймы | α=10° | α=0° | α=0° | α=0° | α=0° |
13x0.65 | 1/2x0.025 | CS-s | CS-s | CS-s * | ||
13x0.90 | 1/2x0.035 | CP-s | CS-s * | |||
19x0.90 | 3/4x0.035 | CP-s | CS-s | |||
27x0.90 | 1x0.035 | CP-s * | CS-s | CS-s |