Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Bichamp |
Сертификация: | IAF, SGS, UKAS |
Номер модели: | AA® |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В оболочке паллеты 1100*1100 окуривания фильма packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Время доставки: | Корень 1-2 недель, катушка 3-4 недель |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | Над 20 миллионов метром в год |
Серия: | AA® | Материал лезвия: | Сталь металлургии силы (B2000) высокоскоростная |
---|---|---|---|
Применение: | Твердые материалы и профили | Преимущество: | Усовершенствованная резка общего назначения |
OEM/ODM: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | Отростчатый тип: | Лазер сварил |
Ширина связи: | 67мм | Толщина лопасти: | 1,60 мм |
Выделить: | Лезвия ленточной пилы вырезывания металла OEM,Лезвия ленточной пилы вырезывания металла ODM |
AA® пудрят HSS выдвинули общецелевое лезвие
Преимущества
• Край металлургии силы (B2000) высокоскоростной стальной
• Тарифы быстрый резать
• Износоустойчивый
• Специально конструировал режущие кромки сочетания из острые для легкого проникания
• Должное превосходного вырезывания качественное к сильно ровному и тихому ходу
• Многоцелевое лезвие ленточной пилы соотвествует различные
• Запатентованный процесс термической обработки и оптимизированное поверхностное покрытие
Применения
• Алюминиевый/медный • Сталь углерода
• Структурная сталь • Легированная сталь
• Носить сталь • Умирает сталь
Доступный размер
Форма зуба | Положительный угол грабл | Стандарт | ||||||
Толщина ширины x | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | |
MM | Дюймы | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=0° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G |
* — — MOQ ТРЕБОВАЛО